In questo protocollo si dimostra come costruire camere personalizzate che consentono l'applicazione di un campo di corrente elettrica diretta a consentire time-lapse imaging del cervello adulto derivato neurale traslocazione cellula precursore durante galvanotaxis.
La scoperta di staminali e cellule progenitrici (collettivamente chiamati cellule precursori neurali) (NPC) nel cervello dei mammiferi adulti ha portato ad un corpo di ricerca finalizzata ad utilizzare le proprietà multipotenti e proliferativi di queste cellule per lo sviluppo di strategie neurorigenerativo. Un punto critico per il successo di tali strategie è la mobilitazione di NPC verso un sito di lesione dopo trapianto esogena o per migliorare la risposta dei precursori endogeni che si trovano nella regione periventricolare del SNC. Di conseguenza, è essenziale per comprendere i meccanismi che promuovono, guidare, e migliorare la migrazione NPC. Il nostro lavoro si concentra su l'utilizzo di campi elettrici a corrente diretta (dcEFs) per la promozione e la migrazione diretta NPC – un fenomeno noto come galvanotaxis. Campi elettrici endogeni fisiologici operato come spunti critici per la migrazione delle cellule durante il normale sviluppo e la riparazione delle ferite. Interruzione farmacologica dellatrans-neurale potenziale tubo in embrioni axolotl causa gravi malformazioni dello sviluppo 1. Nel contesto della guarigione delle ferite, il tasso di riparazione di cornea feriti è direttamente correlata con la grandezza del potenziale lesione epiteliale che sorge dopo la lesione, come mostrato dal miglioramento farmacologico o interruzione di questo dcEF 2-3. Abbiamo dimostrato che adulti NPC subependimali incontro a rapida e diretta migrazione catodiche in vitro quando esposti ad un dcEF applicata esternamente. In questo protocollo si descrivono le tecniche del nostro laboratorio per la creazione di un saggio galvanotaxis semplice ed efficace ad alta risoluzione, osservazione a lungo termine della traslocazione cellula diretto del corpo (migrazione) su una singola cellula. Questo saggio sarebbe adatto per indagare i meccanismi che regolano la trasduzione dcEF in motilità cellulare attraverso l'uso di topi transgenici o knockout, brevi RNA interferenti, o agonisti dei recettori specifici / antagonisti.
Questo protocollo è stato adattato da ben consolidati metodi di studi precedenti 7-9. Camere Galvanotactic può essere costruito utilizzando una varietà di tecniche diverse, compresa la costruzione di un bicchiere ben separata per il confinamento di semina cellulare, o mediante ablazione laser CO 2 per microfabbricazione del trogolo centrale 10,11. Alcune tecniche possono essere più laborioso o costose di altre. Abbiamo descritto un test semplice e conveniente per la costruzione di un…
The authors have nothing to disclose.
Questo lavoro è finanziato dalla scienze naturali e ingegneria Research Council del Canada (sovvenzione # 249669, # 482986 e) e Heart and Stroke Foundation of Canada (sovvenzione # 485508). Gli autori ringraziano Youssef El-Hayek e il dottor Qi Wan per la loro assistenza nello sviluppo dei protocolli sperimentali.
Name of item | Company | Catalogue number | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neural Precursor Cell Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2M NaCl | Sigma | S5886 | 11.688 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M KCl | Sigma | P5405 | 7.456 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M MgCl2 | Sigma | M2393 | 20.33 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 mM NaHCO3 | Sigma | S5761 | 1.302 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5M Glucose | Sigma | G6152 | 9.01 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 mM CaCl2 | Sigma | C7902 | 1.59 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penicillin-streptomycin | Gibco | 15070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovine pancreas trypsin | Sigma | T1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheep testes hyaluronidase | Sigma | H6254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kynurenic acid | Sigma | K3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovomucoid trypsin inhibitor | Worthington | LS003086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMEM | Invitrogen | 12100046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | Invitrogen | 21700075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% Glucose | Sigma | G6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5% NaHCO3 | Sigma | S5761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M HEPES | Sigma | H3375 | 23.83 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutamine | Gibco | 25030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGF | Invitrogen | PMG8041 | Reconstitute in 1 ml of hormone mix and aliquot into 20 μl units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF | Invitrogen | PHG0226 | Reconstitute in 0.5 ml of hormone mix and aliquot into 20 μl units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heparin | Sigma | H3149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-transferrin | R&D Systems | 3188-AT | 0.1 g dissolved into 4 ml dH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putrescine | Sigma | P7505 | Dissolve 9.61 mg into Apo-transferrin solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulin | Sigma | I5500 | Dissolve 25 mg into 0.5 ml of 0.1N HCl and add to 3.5 ml of dH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | Sigma | S9133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progesterone | Sigma | P6149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Dissection Tools | Fine Science Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissection microscope | Zeiss | Stemi 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanotaxis Chamber Preparation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Square glass cover slides | VWR | 16004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6N Hydrochloric Acid | VWR | BDH3204-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High vacuum grease | Dow Corning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 mm Petri dishes | Fisher Scientific | 0875713A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poly-L-lysine | Sigma | P4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrigel | BD Biosciences | 354234 | Thaw and aliquot into 150 μl units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBS | Invitrogen | 10082139 | Only use if inducing NPC differentiation, otherwise use SFM + EFH culture media as indicated above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counting microscope | Olympus | CKX41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Cell Time-Lapse Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver wire | Alfa Aesar | 11434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraPure Agarose | Invitrogen | 15510-027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Inactivated FBS | Sigma | 16140071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC tubing | Fisher Scientific | 80000006 | 3/32″ID x 5/32″OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleach | Clorox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cc syringe | BD | 309604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 gauge needle | BD | 305195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dremel drill | Dremel | Model 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverted microscope equipped with humidified, incubated chamber | Zeiss | Axiovert-200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipes
Artificial cerebrospinal fluid
Trypsin Solution
Trypsin Inhibitor Solution
Hormone Mix (100 ml total, store at -20 °C)
Serum Free Media EFH-SFM: add 10 μl of EGF, 10 μl of FGF, and 3.66 μl of Heparin FBS-SFM: add 0.5 ml FBS
Matrigel Solution Matrigel aliquot should be placed in a box of ice and allowed to thaw slowly over 4-5 hours to form a viscous liquid before mixing with SFM. This will ensure the formation of a smooth layer of Matrigel substrate. If not thawed slowly, the resulting substrate will contain clumps of Matrigel, possibly hindering cell migration.
Matrigel Solution Mix 8 ml of SFM with 2 ml heat inactivated FBS in a 15 cc falcon tube. Mix agarose with 10 ml ddH20 in an Erlenmeyer flask, and heat in a microwave for 30 sec in 10-sec intervals, ensuring to remove the solution from the microwave after each 10-sec interval and thoroughly mix. Following the final 10-sec microwave period, mix the agarose solution with the SFM/FBS solution and store in a 57 °C water bath. |