בפרוטוקול זה אנו מדגימים כיצד לבנות תאים מותאמים אישית המאפשרים יישום של שדה חשמלי בזרם ישר כדי לאפשר הדמית זמן לשגות של המוח מבוגר נגזר טרנסלוקציה תא מבשר העצבית במהלך galvanotaxis.
הגילוי של גזע עצבי ותאי אב (תאים מבשרים עצביים המכונים באופן קולקטיבי) (NPCs) במוח של יונקי הבוגרים הוביל לגופו של מחקר שהמטרה תוך ניצול תכונות multipotent ושגשוג של תאים אלו לפיתוח אסטרטגיות neuroregenerative. צעד קריטי להצלחה של אסטרטגיות כאלו היא התגייסות NPCs לכיוון אתר נגע לאחר השתלת אקסוגני או כדי לשפר את התגובה של מבשרי אנדוגני הנמצאים באזור periventricular של מערכת העצבים המרכזיים. בהתאם לכך, הוא חיוני כדי להבין את המנגנונים שמקדמים, להדריך, ולשפר את הגירת NPC. העבודה שלנו מתמקדת בניצול של שדות חשמליים של זרם ישירים (dcEFs) לקידום והגירת NPC ישירה – תופעה הידועה בgalvanotaxis. שדות חשמליים פיסיולוגיים אנדוגניים לתפקד כרמזים קריטיים לנדידת תאים במהלך התפתחות תקינה ותיקון פצע. שיבוש תרופתיפוטנציאל צינור טרנס עצבי בעוברי האמביסטומה גורם מומים התפתחותיים חמורים 1. בהקשר של ריפוי פצע, קצב התיקון של קרנית פגועה מתואם ישירות עם סדר הגודל של פוטנציאל פצע אפיתל שמתעורר לאחר פציעה, כפי שמוצג על ידי שיפור או שיבוש תרופתי של 2-3 dcEF זה. אנחנו הוכחנו כי NPCs subependymal המבוגר לעבור הגירת cathodal מהירה וביים במבחנה, כאשר נחשף לdcEF לשימוש חיצוני. בפרוטוקול זה אנו מתארים טכניקות של המעבדה שלנו ליצירת assay galvanotaxis פשוט ויעיל לרזולוציה גבוהה, תצפית ארוכת הטווח של טרנסלוקציה ביימה תא בגוף (נדידה) ברמת תא בודד. assay זה יהיה מתאים לחוקר את המנגנונים המווסתים את תמרת dcEF לתנועתיות סלולרית באמצעות השימוש בעכברים מהונדסים או נוקאאוט, RNA התערבות הקצר, או אגוניסטים הקולטן ספציפיים / יריבים.
פרוטוקול זה הותאם מהשיטות המבוססות היטב של מחקרים קודמים 7-9. תאי Galvanotactic ניתן לבנות תוך שימוש במגוון טכניקות שונות, כולל הבנייה של זכוכית נפרדת גם לכליאה של זריעת תא, או באמצעות אבלציה הליזר CO 2 לmicrofabrication של השוקת המרכזית 10,11. טכניקות מסוימות עשויות ל?…
The authors have nothing to disclose.
עבודה זו מומנה על ידי מדעי הטבע והנדסת מועצת המחקר של קנדה (מענק # 249669, ו# 482986) ולב ושבץ קרן של קנדה (מענק # 485508). המחברים מודים יוסוף אל האייק וואן ד"ר צ'י על סיועם בפיתוח פרוטוקולי הניסוי.
Name of item | Company | Catalogue number | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neural Precursor Cell Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2M NaCl | Sigma | S5886 | 11.688 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M KCl | Sigma | P5405 | 7.456 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M MgCl2 | Sigma | M2393 | 20.33 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 mM NaHCO3 | Sigma | S5761 | 1.302 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5M Glucose | Sigma | G6152 | 9.01 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 mM CaCl2 | Sigma | C7902 | 1.59 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penicillin-streptomycin | Gibco | 15070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovine pancreas trypsin | Sigma | T1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheep testes hyaluronidase | Sigma | H6254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kynurenic acid | Sigma | K3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovomucoid trypsin inhibitor | Worthington | LS003086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMEM | Invitrogen | 12100046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | Invitrogen | 21700075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% Glucose | Sigma | G6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5% NaHCO3 | Sigma | S5761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M HEPES | Sigma | H3375 | 23.83 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutamine | Gibco | 25030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGF | Invitrogen | PMG8041 | Reconstitute in 1 ml of hormone mix and aliquot into 20 μl units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF | Invitrogen | PHG0226 | Reconstitute in 0.5 ml of hormone mix and aliquot into 20 μl units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heparin | Sigma | H3149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-transferrin | R&D Systems | 3188-AT | 0.1 g dissolved into 4 ml dH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putrescine | Sigma | P7505 | Dissolve 9.61 mg into Apo-transferrin solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulin | Sigma | I5500 | Dissolve 25 mg into 0.5 ml of 0.1N HCl and add to 3.5 ml of dH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | Sigma | S9133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progesterone | Sigma | P6149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Dissection Tools | Fine Science Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissection microscope | Zeiss | Stemi 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanotaxis Chamber Preparation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Square glass cover slides | VWR | 16004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6N Hydrochloric Acid | VWR | BDH3204-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High vacuum grease | Dow Corning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 mm Petri dishes | Fisher Scientific | 0875713A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poly-L-lysine | Sigma | P4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrigel | BD Biosciences | 354234 | Thaw and aliquot into 150 μl units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBS | Invitrogen | 10082139 | Only use if inducing NPC differentiation, otherwise use SFM + EFH culture media as indicated above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counting microscope | Olympus | CKX41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Cell Time-Lapse Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver wire | Alfa Aesar | 11434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraPure Agarose | Invitrogen | 15510-027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Inactivated FBS | Sigma | 16140071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC tubing | Fisher Scientific | 80000006 | 3/32″ID x 5/32″OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleach | Clorox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cc syringe | BD | 309604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 gauge needle | BD | 305195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dremel drill | Dremel | Model 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverted microscope equipped with humidified, incubated chamber | Zeiss | Axiovert-200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipes
Artificial cerebrospinal fluid
Trypsin Solution
Trypsin Inhibitor Solution
Hormone Mix (100 ml total, store at -20 °C)
Serum Free Media EFH-SFM: add 10 μl of EGF, 10 μl of FGF, and 3.66 μl of Heparin FBS-SFM: add 0.5 ml FBS
Matrigel Solution Matrigel aliquot should be placed in a box of ice and allowed to thaw slowly over 4-5 hours to form a viscous liquid before mixing with SFM. This will ensure the formation of a smooth layer of Matrigel substrate. If not thawed slowly, the resulting substrate will contain clumps of Matrigel, possibly hindering cell migration.
Matrigel Solution Mix 8 ml of SFM with 2 ml heat inactivated FBS in a 15 cc falcon tube. Mix agarose with 10 ml ddH20 in an Erlenmeyer flask, and heat in a microwave for 30 sec in 10-sec intervals, ensuring to remove the solution from the microwave after each 10-sec interval and thoroughly mix. Following the final 10-sec microwave period, mix the agarose solution with the SFM/FBS solution and store in a 57 °C water bath. |