في هذا البروتوكول ونحن لشرح كيفية بناء الغرف المخصصة التي تسمح بتطبيق حقل كهربائي مباشر الحالية لتمكين الوقت الفاصل بين التصوير من الدماغ العصبية مشتقة الكبار إزفاء الخلية تمهيدا خلال انجذاب غلفاني.
وقد أدى اكتشاف الجذعية العصبية والخلايا الاصلية (وهو ما يسمى خلايا السلائف جماعي العصبية) (الشخصيات) في دماغ الثدييات الكبار لمجموعة من البحوث التي تهدف إلى الاستفادة من خصائص متعددة القدرات والتكاثري من هذه الخلايا لتطوير استراتيجيات neuroregenerative. A خطوة حاسمة لنجاح هذه الاستراتيجيات هو تعبئة الشخصيات نحو موقع الآفة أو بعد زرع الخارجية لتعزيز الاستجابة للالسلائف الذاتية التي تم العثور عليها في المنطقة المحيطة بالبطين من الجهاز العصبي المركزي. وفقا لذلك، من الضروري لفهم الآليات التي تشجع، توجيه، وتعزيز الهجرة NPC. عملنا يركز على الاستفادة من حقول التيار الكهربائي المباشر (dcEFs) لتعزيز والهجرة مباشرة NPC – وهي ظاهرة تعرف باسم انجذاب غلفاني. الذاتية المجالات الكهربائية الفيزيولوجية يعمل واشارات حاسمة للهجرة الخلايا خلال التطور الطبيعي وإصلاح الجرح. تعطيل الدوائيةعبر أنبوب العصبي في الأجنة المحتملة قنفذ البحر يسبب تشوهات في النمو الحاد 1. في سياق التئام الجروح، ويرتبط بشكل مباشر على معدل إصلاح القرنية الجرحى مع حجم إمكانيات الجرح الظهارية الذي ينشأ بعد الإصابة، كما يتضح من تعزيز الدوائية أو تعطيل هذا dcEF 2-3. لقد أثبتنا أن اللجان التحضيرية الوطنية تحت البطانة العصبية الكبار الخضوع الهجرة السريع وإخراج المهبطي في المختبر عند تعرضها إلى dcEF يطبق خارجيا. في هذا البروتوكول وصفنا تقنيات المختبر لإنشاء مقايسة انجذاب غلفاني بسيطة وفعالة لتسوية عالية، على المدى الطويل مراقبة موجهة الخلية إزفاء الجسم (الهجرة) على مستوى وحيدة الخلية. وهذا الاختبار تكون مناسبة للتحقيق في الآليات التي تنظم تنبيغ dcEF في الحركة الخلوية من خلال استخدام الفئران المعدلة وراثيا أو خروج المغلوب، RNA قصيرة التدخل، أو منبهات مستقبلات محددة / الخصوم.
وقد تم تكييف هذا البروتوكول من أساليب راسخة من الدراسات السابقة 7-9. ويمكن بناء غرف Galvanotactic باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات المختلفة، بما في ذلك بناء كوب منفصلة بشكل جيد لاحتجاز بذر الخلية، أو باستخدام الليزر التذرية CO 2 لمن الحوض الصغير الدقيق microfabrication…
The authors have nothing to disclose.
ويتم تمويل هذا العمل من قبل العلوم الطبيعية والهندسة مجلس البحوث كندا (منحة # 249669، 482986 و#) والقلب والسكتة الدماغية مؤسسة كندا (منحة # 485508). الكتاب أشكر يوسف الحايك والدكتور وان تشى لمساعدتهم في تطوير البروتوكولات التجريبية.
Name of item | Company | Catalogue number | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neural Precursor Cell Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2M NaCl | Sigma | S5886 | 11.688 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M KCl | Sigma | P5405 | 7.456 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M MgCl2 | Sigma | M2393 | 20.33 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 mM NaHCO3 | Sigma | S5761 | 1.302 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5M Glucose | Sigma | G6152 | 9.01 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 mM CaCl2 | Sigma | C7902 | 1.59 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penicillin-streptomycin | Gibco | 15070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovine pancreas trypsin | Sigma | T1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheep testes hyaluronidase | Sigma | H6254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kynurenic acid | Sigma | K3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovomucoid trypsin inhibitor | Worthington | LS003086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMEM | Invitrogen | 12100046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | Invitrogen | 21700075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% Glucose | Sigma | G6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5% NaHCO3 | Sigma | S5761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M HEPES | Sigma | H3375 | 23.83 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutamine | Gibco | 25030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGF | Invitrogen | PMG8041 | Reconstitute in 1 ml of hormone mix and aliquot into 20 μl units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF | Invitrogen | PHG0226 | Reconstitute in 0.5 ml of hormone mix and aliquot into 20 μl units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heparin | Sigma | H3149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-transferrin | R&D Systems | 3188-AT | 0.1 g dissolved into 4 ml dH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putrescine | Sigma | P7505 | Dissolve 9.61 mg into Apo-transferrin solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulin | Sigma | I5500 | Dissolve 25 mg into 0.5 ml of 0.1N HCl and add to 3.5 ml of dH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | Sigma | S9133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progesterone | Sigma | P6149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Dissection Tools | Fine Science Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissection microscope | Zeiss | Stemi 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanotaxis Chamber Preparation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Square glass cover slides | VWR | 16004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6N Hydrochloric Acid | VWR | BDH3204-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High vacuum grease | Dow Corning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 mm Petri dishes | Fisher Scientific | 0875713A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poly-L-lysine | Sigma | P4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrigel | BD Biosciences | 354234 | Thaw and aliquot into 150 μl units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBS | Invitrogen | 10082139 | Only use if inducing NPC differentiation, otherwise use SFM + EFH culture media as indicated above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counting microscope | Olympus | CKX41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Cell Time-Lapse Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver wire | Alfa Aesar | 11434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraPure Agarose | Invitrogen | 15510-027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Inactivated FBS | Sigma | 16140071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC tubing | Fisher Scientific | 80000006 | 3/32″ID x 5/32″OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleach | Clorox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cc syringe | BD | 309604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 gauge needle | BD | 305195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dremel drill | Dremel | Model 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverted microscope equipped with humidified, incubated chamber | Zeiss | Axiovert-200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipes
Artificial cerebrospinal fluid
Trypsin Solution
Trypsin Inhibitor Solution
Hormone Mix (100 ml total, store at -20 °C)
Serum Free Media EFH-SFM: add 10 μl of EGF, 10 μl of FGF, and 3.66 μl of Heparin FBS-SFM: add 0.5 ml FBS
Matrigel Solution Matrigel aliquot should be placed in a box of ice and allowed to thaw slowly over 4-5 hours to form a viscous liquid before mixing with SFM. This will ensure the formation of a smooth layer of Matrigel substrate. If not thawed slowly, the resulting substrate will contain clumps of Matrigel, possibly hindering cell migration.
Matrigel Solution Mix 8 ml of SFM with 2 ml heat inactivated FBS in a 15 cc falcon tube. Mix agarose with 10 ml ddH20 in an Erlenmeyer flask, and heat in a microwave for 30 sec in 10-sec intervals, ensuring to remove the solution from the microwave after each 10-sec interval and thoroughly mix. Following the final 10-sec microwave period, mix the agarose solution with the SFM/FBS solution and store in a 57 °C water bath. |