このプロトコルでは、走電性の間に神経前駆細胞の転座に由来する成体脳のタイムラプスイメージングを可能にするために直流電界を印加することを許可するカスタムチャンバーを構築する方法を示します。
哺乳類成体脳における神経幹細胞および前駆細胞の発見(以下総称して呼ばれる神経前駆細胞)(NPCは)神経再生戦略の開発のため、これらの細胞の多能性や増殖特性を利用することを目的とした研究の本体につながっている。そのような戦略の成功のための重要なステップは、外因性の移植後の病変部位に向かってNPCの動員であるかCNSの脳室周囲白質領域で発見された内因性の前駆体の応答を増強する。したがって、それは、推進導き、NPCの移行を強化するメカニズムを理解することが不可欠です。走電性として知られている現象 – 私たちの仕事は、NPCの移行を促進し、指示するために直流電界の利用(dcEFs)に焦点を当てています。内因性の生理的な電界が正常な発達と創傷修復中に細胞遊走のための重要な手がかりとして機能する。の薬理学的混乱アホロートル胚におけるトランス神経管電位は重度の発達奇形1を引き起こします。このDCEF 2-3の薬理強化や中断によって示されるように、創傷治癒のコンテキストでは、傷ついた角膜の修復速度が直接、損傷後生じる上皮創傷電位の大きさと相関している。我々は、外部から印加されたDCEFにさらされたときに成人上衣下NPCが試験管内で迅速かつ監督陰極移行を受けることを明らかにした。このプロトコルでは、高分解能、単一細胞レベルでディレク細胞体転座(マイグレーション)の長期観測のためのシンプルで効果的な走電性アッセイを作成するために私たちの研究室の手法について説明します。このアッセイは、トランスジェニックやノックアウトマウスでは、短鎖干渉RNA、または特定の受容体アゴニスト/アンタゴニストの使用を介して細胞の運動性にdCEFの伝達を制御するメカニズムを調査に適しているであろう。
このプロトコルは、先行研究7-9のよく確立された方法の中から適応されています。 Galvanotactic室は、細胞播種の閉じ込めのためのよく独立したガラス張りの建設を含むさまざまなテクニック、のさまざまな方法を使って、または中央トラフ10,11の微細加工にCO 2レーザーアブレーション法を用いて構築することができる。いくつかのテクニックは他よりも面倒でコスト?…
The authors have nothing to disclose.
この作品は、自然科学とカナダ工学研究会議(助成#249669および#482986)とカナダの心臓と脳卒中財団(助成金#485508)によって賄われています。著者は実験的なプロトコルを開発中で彼らの支援のためのユーセフ·エル·ハイエク博士とチーワンに感謝します。
Name of item | Company | Catalogue number | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neural Precursor Cell Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2M NaCl | Sigma | S5886 | 11.688 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M KCl | Sigma | P5405 | 7.456 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M MgCl2 | Sigma | M2393 | 20.33 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 mM NaHCO3 | Sigma | S5761 | 1.302 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5M Glucose | Sigma | G6152 | 9.01 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 mM CaCl2 | Sigma | C7902 | 1.59 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penicillin-streptomycin | Gibco | 15070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovine pancreas trypsin | Sigma | T1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheep testes hyaluronidase | Sigma | H6254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kynurenic acid | Sigma | K3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovomucoid trypsin inhibitor | Worthington | LS003086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMEM | Invitrogen | 12100046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | Invitrogen | 21700075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% Glucose | Sigma | G6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5% NaHCO3 | Sigma | S5761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M HEPES | Sigma | H3375 | 23.83 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutamine | Gibco | 25030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGF | Invitrogen | PMG8041 | Reconstitute in 1 ml of hormone mix and aliquot into 20 μl units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF | Invitrogen | PHG0226 | Reconstitute in 0.5 ml of hormone mix and aliquot into 20 μl units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heparin | Sigma | H3149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-transferrin | R&D Systems | 3188-AT | 0.1 g dissolved into 4 ml dH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putrescine | Sigma | P7505 | Dissolve 9.61 mg into Apo-transferrin solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulin | Sigma | I5500 | Dissolve 25 mg into 0.5 ml of 0.1N HCl and add to 3.5 ml of dH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | Sigma | S9133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progesterone | Sigma | P6149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Dissection Tools | Fine Science Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissection microscope | Zeiss | Stemi 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanotaxis Chamber Preparation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Square glass cover slides | VWR | 16004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6N Hydrochloric Acid | VWR | BDH3204-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High vacuum grease | Dow Corning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 mm Petri dishes | Fisher Scientific | 0875713A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poly-L-lysine | Sigma | P4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrigel | BD Biosciences | 354234 | Thaw and aliquot into 150 μl units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBS | Invitrogen | 10082139 | Only use if inducing NPC differentiation, otherwise use SFM + EFH culture media as indicated above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counting microscope | Olympus | CKX41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Cell Time-Lapse Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver wire | Alfa Aesar | 11434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraPure Agarose | Invitrogen | 15510-027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Inactivated FBS | Sigma | 16140071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC tubing | Fisher Scientific | 80000006 | 3/32″ID x 5/32″OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleach | Clorox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cc syringe | BD | 309604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 gauge needle | BD | 305195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dremel drill | Dremel | Model 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverted microscope equipped with humidified, incubated chamber | Zeiss | Axiovert-200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipes
Artificial cerebrospinal fluid
Trypsin Solution
Trypsin Inhibitor Solution
Hormone Mix (100 ml total, store at -20 °C)
Serum Free Media EFH-SFM: add 10 μl of EGF, 10 μl of FGF, and 3.66 μl of Heparin FBS-SFM: add 0.5 ml FBS
Matrigel Solution Matrigel aliquot should be placed in a box of ice and allowed to thaw slowly over 4-5 hours to form a viscous liquid before mixing with SFM. This will ensure the formation of a smooth layer of Matrigel substrate. If not thawed slowly, the resulting substrate will contain clumps of Matrigel, possibly hindering cell migration.
Matrigel Solution Mix 8 ml of SFM with 2 ml heat inactivated FBS in a 15 cc falcon tube. Mix agarose with 10 ml ddH20 in an Erlenmeyer flask, and heat in a microwave for 30 sec in 10-sec intervals, ensuring to remove the solution from the microwave after each 10-sec interval and thoroughly mix. Following the final 10-sec microwave period, mix the agarose solution with the SFM/FBS solution and store in a 57 °C water bath. |