Se describe un método rápido para aislar y cultivar las neuronas del hipocampo y la corteza a partir de embriones de roedores. Este protocolo nos permite realizar experimentos en los que los cultivos neuronales casi puros son necesarios.
Estamos describiendo un método rápido para disociar y la cultura de las neuronas del hipocampo o la corteza a partir de embriones de rata E15-17. El procedimiento se puede aplicar con éxito para el aislamiento de ratón y humanos neuronas primarias y progenitores neurales. Neuronas disociadas se mantienen en medio libre de suero hasta varias semanas. Estos cultivos pueden ser utilizados para nucleofection, inmunocitoquímica, la preparación de ácidos nucleicos, así como la electrofisiología. Mayores cultivos neuronales también pueden ser transfectadas con una tasa de eficiencia bueno por transducción lentiviral y, menos eficiente, con fosfato de calcio o basados en lípidos métodos tales como lipofectamina.
El método de disección y cultivo de las neuronas del hipocampo de rata y cortical aquí descrito permite la realización de experimentos utilizando cultivos neuronales casi puros cultivadas en un medio químicamente definido (Figura 3). Aunque los protocolos para el cultivo de las neuronas casi puros en medios libres de suero han sido descritas previamente 2,3,4, hay cambios importantes realizados en nuestro método. A diferencia de los protocolos tradicionales (es decir, Banker et al.) <su…
The authors have nothing to disclose.
Damos las gracias a Jonna Ellis por su asistencia editorial. El proyecto descrito fue apoyada por el premio número R01MH079751 (IP: F. Peruzzi) del Instituto Nacional de Salud Mental. El contenido es responsabilidad exclusiva de sus autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales del Instituto Nacional de Salud Mental o los Institutos Nacionales de Salud.
Reagent | Concentration |
Neurobasal | 98% |
B27 | 2% |
Glutamax | 0.5 mM |
Table I. Neurobasal/B27 complete medium.
Reagent | Concentration |
Glucose | 16 mM |
Sucrose | 22 mM |
HEPES | 10 mM |
NaCl | 160 mM |
KCl | 5 mM |
Na2HPO4 | 1 mM |
KH2PO2 | 0.22 mM |
Gentamicin | 50 μg/ml |
Fungizone | 250 ng/ml |
pH | 7.4 |
Osmolarity | 320-330 mOsm |
Table II. Dissection medium.
Reagent | Volume (μl) |
Neurobasal/B27 complete medium | 240 |
Trypan Blue Stain 0.4% | 250 |
Total | 490 |
Table III. 50x Counting solution.
Reagent | Company | Cat. number |
Hibernate E | Brainbits | 767171 |
Neurobasal | Gibco, Invitrogen | 21103-049 |
B27 | Gibco, Invitrogen | 17504-044 |
Fungizone | Gibco, Invitrogen | 15290-018 |
Gentamicin sulfate | Sigma Aldrich | G1264 |
Glutamax 200 mM | Gibco, Invitrogen | 35050 |
TrypLE Express w/o phenol red | Gibco, Invitrogen | 12604 |
Cytosine-β-D-arabinofuranoside hydrochloride | Sigma Aldrich | C6645 |
Poly-D-Lysine | Sigma Aldrich | P6407 |
Laminin 1 mg/ml | Millipore | CC095 |
HEPES | Sigma Aldrich | H3375 |
Trypan Blue Stain 0.4% | Gibco, Invitrogen | 15250 |
Table IV. Specific reagents.
Equipment | Company | Cat. number |
Stereo Microscope | Olympus | SZ61 |
Large Forceps | FST | 11022-14 |
Fine-tipped forceps | Moria | MC40B |
Micro fine-tipped forceps | Moria | MC31 |
Razor-sharp scissors | Roboz | RS-6820 |
Micro Dissecting scissors | FST | 91460-11 |
Micro Dissecting Curved scissors | FST | 14067-11 |
Glass 2-chamber slides | Lab-Tek | 154461 |
60 mm dishes | BD Falcon | 353002 |
100 mm dishes | Corning | 430167 |
15 ml tubes | BD Falcon | 352099 |
1.5 ml cryo-tube vial | Nunc | 375353 |
Table V. Specific equipment.