Nous décrivons une méthode rapide d'isoler et de la culture neurones de l'hippocampe et du cortex à partir d'embryons de rongeurs. Ce protocole nous permet d'effectuer des expériences dans lesquelles presque purs des cultures de neurones sont nécessaires.
Nous décrivons une méthode rapide de dissocier et de la culture neurones de l'hippocampe ou corticale à partir d'embryons de rat E15-17. La procédure peut être appliquée avec succès à l'isolement de la souris et l'homme neurones primaires et les progéniteurs neuronaux. Neurones dissociés sont maintenues dans un milieu sans sérum jusqu'à plusieurs semaines. Ces cultures peuvent être utilisés pour nucléofection, immunocytochimie, la préparation des acides nucléiques, ainsi que l'électrophysiologie. Les seniors cultures neuronales peuvent également être transfectées avec un taux d'efficacité de bon par transduction lentivirale et, de manière moins efficace, avec le phosphate de calcium ou à base de lipides des méthodes telles que la lipofectamine.
La méthode de la dissection et la culture de neurones d'hippocampe de rat et corticale décrite ici permet d'effectuer des expériences en utilisant presque purs des cultures de neurones cultivés dans un milieu chimiquement défini (Figure 3). Bien que les protocoles pour les neurones en culture presque purs dans des milieux sans sérum ont été décrits précédemment 2,3,4, il ya des changements importants réalisés dans notre méthode. Différent de protocoles traditionnels (c….
The authors have nothing to disclose.
Nous remercions Jonna Ellis pour son assistance éditoriale. Le projet décrit a été soutenue par R01MH079751 Nombre Prix (PI: F. Peruzzi) de l'Institut national de la santé mentale. Le contenu est exclusivement la responsabilité de leurs auteurs et ne représentent pas nécessairement les vues officielles de l'Institut national de santé mentale ou de la National Institutes of Health.
Reagent | Concentration |
Neurobasal | 98% |
B27 | 2% |
Glutamax | 0.5 mM |
Table I. Neurobasal/B27 complete medium.
Reagent | Concentration |
Glucose | 16 mM |
Sucrose | 22 mM |
HEPES | 10 mM |
NaCl | 160 mM |
KCl | 5 mM |
Na2HPO4 | 1 mM |
KH2PO2 | 0.22 mM |
Gentamicin | 50 μg/ml |
Fungizone | 250 ng/ml |
pH | 7.4 |
Osmolarity | 320-330 mOsm |
Table II. Dissection medium.
Reagent | Volume (μl) |
Neurobasal/B27 complete medium | 240 |
Trypan Blue Stain 0.4% | 250 |
Total | 490 |
Table III. 50x Counting solution.
Reagent | Company | Cat. number |
Hibernate E | Brainbits | 767171 |
Neurobasal | Gibco, Invitrogen | 21103-049 |
B27 | Gibco, Invitrogen | 17504-044 |
Fungizone | Gibco, Invitrogen | 15290-018 |
Gentamicin sulfate | Sigma Aldrich | G1264 |
Glutamax 200 mM | Gibco, Invitrogen | 35050 |
TrypLE Express w/o phenol red | Gibco, Invitrogen | 12604 |
Cytosine-β-D-arabinofuranoside hydrochloride | Sigma Aldrich | C6645 |
Poly-D-Lysine | Sigma Aldrich | P6407 |
Laminin 1 mg/ml | Millipore | CC095 |
HEPES | Sigma Aldrich | H3375 |
Trypan Blue Stain 0.4% | Gibco, Invitrogen | 15250 |
Table IV. Specific reagents.
Equipment | Company | Cat. number |
Stereo Microscope | Olympus | SZ61 |
Large Forceps | FST | 11022-14 |
Fine-tipped forceps | Moria | MC40B |
Micro fine-tipped forceps | Moria | MC31 |
Razor-sharp scissors | Roboz | RS-6820 |
Micro Dissecting scissors | FST | 91460-11 |
Micro Dissecting Curved scissors | FST | 14067-11 |
Glass 2-chamber slides | Lab-Tek | 154461 |
60 mm dishes | BD Falcon | 353002 |
100 mm dishes | Corning | 430167 |
15 ml tubes | BD Falcon | 352099 |
1.5 ml cryo-tube vial | Nunc | 375353 |
Table V. Specific equipment.