Dans ce protocole, nous allons montrer comment construire des chambres personnalisées qui permettent l'application d'un champ électrique à courant continu pour permettre imagerie time-lapse de cerveau adulte dérivé de neurones translocation cellule précurseur pendant galvanotaxie.
La découverte des cellules souches et des cellules progénitrices neurales (collectivement appelées cellules précurseurs neurales) (PNJ) dans le cerveau des mammifères adultes a conduit à un ensemble de recherches visant à utiliser les propriétés multipotentes et de prolifération de ces cellules pour le développement de stratégies neuroregenerative. Une étape cruciale pour le succès de ces stratégies est la mobilisation des PNJ vers un site de lésion consécutive à une transplantation ou exogène pour améliorer la réponse des précurseurs endogènes que l'on trouve dans la région périventriculaire du système nerveux central. Par conséquent, il est essentiel de comprendre les mécanismes qui favorisent, d'orienter et d'améliorer la migration PNJ. Notre travail se concentre sur l'utilisation du courant continu champs électriques (dcEFs) de promouvoir et de migration directe PNJ – un phénomène connu sous le nom galvanotaxie. Endogènes physiologiques des champs électriques fonctionnent comme des repères essentiels pour la migration cellulaire au cours du développement normal et la cicatrisation des plaies. La perturbation pharmacologique dutension du tube neural chez trans-embryons axolotl provoque de graves malformations du développement 1. Dans le contexte de la cicatrisation, le taux de réparation de la cornée blessés est directement corrélée à l'ampleur du potentiel de blessure épithéliale qui se pose après une blessure, comme le montre l'amélioration pharmacologique ou l'interruption de ce dCEF 2-3. Nous avons démontré que les adultes subissent PNJ sous-épendymaires rapide et dirigé la migration cathodique in vitro lorsqu'elles sont exposées à un dCEF appliqué de l'extérieur. Dans ce protocole, nous allons décrire les techniques de notre laboratoire pour la création d'un test galvanotaxie simple et efficace à haute résolution, observation à long terme de la translocation de cellule du corps dirigé (migration) sur un seul niveau de cellules. Ce test serait approprié pour étudier les mécanismes qui régulent la transduction dCEF dans la motilité cellulaire grâce à l'utilisation de souris transgéniques ou knock-out, courts ARN interférents ou des agonistes / antagonistes des récepteurs spécifiques.
Ce protocole a été adapté à partir des méthodes bien établies d'études antérieures 7-9. Galvanotactic chambres peuvent être construits en utilisant une variété de techniques différentes, y compris la construction d'un verre séparé bien pour le confinement de l'ensemencement des cellules, ou par ablation laser CO 2 pour la microfabrication de la cuvette centrale 10,11. Certaines techniques peuvent être plus laborieux ou coûteux que d'autres. Nous avons déc…
The authors have nothing to disclose.
Ce travail est financé en sciences naturelles et en génie du Canada (subvention no 249669, 482986 et #) et la Fondation des maladies du Canada (subvention no 485508). Les auteurs tiennent à remercier Youssef El-Hayek et le Dr Qi Wan pour leur aide dans l'élaboration des protocoles expérimentaux.
Name of item | Company | Catalogue number | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neural Precursor Cell Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2M NaCl | Sigma | S5886 | 11.688 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M KCl | Sigma | P5405 | 7.456 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M MgCl2 | Sigma | M2393 | 20.33 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 mM NaHCO3 | Sigma | S5761 | 1.302 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5M Glucose | Sigma | G6152 | 9.01 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 mM CaCl2 | Sigma | C7902 | 1.59 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penicillin-streptomycin | Gibco | 15070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovine pancreas trypsin | Sigma | T1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheep testes hyaluronidase | Sigma | H6254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kynurenic acid | Sigma | K3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovomucoid trypsin inhibitor | Worthington | LS003086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMEM | Invitrogen | 12100046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | Invitrogen | 21700075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% Glucose | Sigma | G6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5% NaHCO3 | Sigma | S5761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M HEPES | Sigma | H3375 | 23.83 g dissolved in 100 ml dH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutamine | Gibco | 25030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGF | Invitrogen | PMG8041 | Reconstitute in 1 ml of hormone mix and aliquot into 20 μl units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF | Invitrogen | PHG0226 | Reconstitute in 0.5 ml of hormone mix and aliquot into 20 μl units. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heparin | Sigma | H3149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-transferrin | R&D Systems | 3188-AT | 0.1 g dissolved into 4 ml dH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putrescine | Sigma | P7505 | Dissolve 9.61 mg into Apo-transferrin solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulin | Sigma | I5500 | Dissolve 25 mg into 0.5 ml of 0.1N HCl and add to 3.5 ml of dH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | Sigma | S9133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progesterone | Sigma | P6149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Dissection Tools | Fine Science Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissection microscope | Zeiss | Stemi 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanotaxis Chamber Preparation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Square glass cover slides | VWR | 16004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6N Hydrochloric Acid | VWR | BDH3204-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High vacuum grease | Dow Corning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 mm Petri dishes | Fisher Scientific | 0875713A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poly-L-lysine | Sigma | P4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrigel | BD Biosciences | 354234 | Thaw and aliquot into 150 μl units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBS | Invitrogen | 10082139 | Only use if inducing NPC differentiation, otherwise use SFM + EFH culture media as indicated above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counting microscope | Olympus | CKX41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live Cell Time-Lapse Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver wire | Alfa Aesar | 11434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraPure Agarose | Invitrogen | 15510-027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Inactivated FBS | Sigma | 16140071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC tubing | Fisher Scientific | 80000006 | 3/32″ID x 5/32″OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleach | Clorox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cc syringe | BD | 309604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 gauge needle | BD | 305195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dremel drill | Dremel | Model 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverted microscope equipped with humidified, incubated chamber | Zeiss | Axiovert-200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipes
Artificial cerebrospinal fluid
Trypsin Solution
Trypsin Inhibitor Solution
Hormone Mix (100 ml total, store at -20 °C)
Serum Free Media EFH-SFM: add 10 μl of EGF, 10 μl of FGF, and 3.66 μl of Heparin FBS-SFM: add 0.5 ml FBS
Matrigel Solution Matrigel aliquot should be placed in a box of ice and allowed to thaw slowly over 4-5 hours to form a viscous liquid before mixing with SFM. This will ensure the formation of a smooth layer of Matrigel substrate. If not thawed slowly, the resulting substrate will contain clumps of Matrigel, possibly hindering cell migration.
Matrigel Solution Mix 8 ml of SFM with 2 ml heat inactivated FBS in a 15 cc falcon tube. Mix agarose with 10 ml ddH20 in an Erlenmeyer flask, and heat in a microwave for 30 sec in 10-sec intervals, ensuring to remove the solution from the microwave after each 10-sec interval and thoroughly mix. Following the final 10-sec microwave period, mix the agarose solution with the SFM/FBS solution and store in a 57 °C water bath. |