Questo protocollo comporta un non radioattivo<em> In situ</emIbridazione> procedura che consente l'identificazione simultanea di due specie di trascrizione, ad una risoluzione singola cella, in sezioni sottili del cervello dei vertebrati.
Qui si descrive una versione modificata di una fluorescenza doppio<em> In situ</emIbridazione> (dFISH) metodo ottimizzato per il rilevamento di due mRNA di interesse fresco sezioni cervello congelato. Il nostro gruppo ha utilizzato con successo questo approccio per lo studio genetico di co-regolamentazione. Più in particolare, abbiamo utilizzato questo metodo dFISH per esplorare l'organizzazione anatomica, le proprietà neurochimiche, e l'impatto dell'esperienza sensoriale nel centro di circuiti sensoriali, a risoluzione singola cellula. Questo protocollo è stato convalidato nel tessuto cerebrale di topi, ratti e uccelli canori, ma dovrebbe essere facilmente adattabile alle altre specie di vertebrati, come pure una serie di non-tessuti neurali. In questo film ci fornisce una dimostrazione dettagliata delle tappe principali di questa procedura.
Abbiamo usato questo protocollo per studiare come il cervello dei vertebrati è neurochemically e funzionalmente organizzato, e per determinare come comportamentale rilevante per l'impatto sensoriale stimoli il meccanismo genomico dei neuroni nel cervello adulto 8-10. Abbiamo utilizzato con successo questo metodo nel tessuto cerebrale di topi, ratti e uccelli canori, ma prevediamo che questo protocollo sarà facilmente adattabile alle sezioni del cervello ottenute da una serie di specie di vertebrati e, f…
The authors have nothing to disclose.
Lavoro sostenuto dalle concessioni di NIH / dell'NIDCD e la Fondazione Schmitt a RP.
Material Name | Type | Company | Catalogue Number | Comment |
---|---|---|---|---|
DEPC | VWR | IC15090225 | toxic substance | |
PCR purification kit | QIAgen | 28104 | ||
Formaldehyde | VWR | BDH0506-4LP | toxic substance | |
T3 RNA polymerase | Roche | 11031163001 | ||
T7 RNA polymerase | Roche | 10881767001 | ||
Tris-HCl (1 M, pH 7.5) | VWR | IC816124 | ||
MgCl2 (1 M) | Sigma | 449172 | ||
Spermidine (1 M) | Sigma | S0266 | ||
DIG RNA labeling mix | Roche | NC9380805 | ||
Biotin RNA labeling mix | Roche | NC9440104 | ||
RNasin | Promega | N2111 | ||
BSA | Sigma | 05491 | ||
DTT | Sigma | D5545 | ||
Sephadex G50 | VWR | 95016-772 | ||
EDTA | VWR | 101384-758 | ||
SDS | Sigma | L4390 | ||
Transfer (t)RNA | Invitrogen | 15401011 | ||
10X MOPS | VWR | 14221-398 | toxic substance | |
Paraformaldehyde | VWR | AAAL04737-36 | toxic substance | |
Sodium phosphate monobasic | Sigma | S3139 | ||
Sodium phosphate dibasic | Sigma | S3264 | ||
NaOH | VWR | SX0600-1 | ||
Triethanolamine | VWR | IC15216391 | ||
Acetic anhydride | VWR | MK242002 | toxic substance | |
SSPE | VWR | 82021-488 | ||
Formamide | VWR | JT4028-1 | toxic substance | |
Poly A | Invitrogen | POLYA.GF | ||
Mineral oil | VWR | IC15169491 | ||
Chloroform | VWR | BDH1109 | organic solvent | |
Deionized formamide | Sigma | F9037 | toxic substance | |
Hydrogen peroxide | VWR | VW36901 | toxic substance | |
Tween 20 | Sigma | P1379 | ||
Triton X-100 | J. T. Baker | X198-05 | ||
Anti-DIG HRP | Roche | 11093274910 | ||
Anti-biotin peroxidase | Vector | SP3010 | ||
TSA Alexa Fluor 594 | Invitrogen | T20935 | ||
TSA Alexa Fluor 488 | Invitrogen | T20932 | ||
Hoechst | VWR | 200025-538 | ||
Vectashield | Vector | H-1000 | ||
embedding mold | VWR | 15160-157 | ||
cryostat | Leica | CM 1850 | ||
Superfrost plus slide | VWR | 89033-052 |
Solutions