هذا البروتوكول ينطوي على غير المشعة<em> في الموضع</em> إجراء التهجين التي تمكن من تحديد وقت واحد من الأنواع النص الثاني ، في قرار خلية واحدة ، في أقسام المخ رقيقة من الفقاريات.
نحن هنا تصف نسخة معدلة من مضان مزدوجة<em> في الموقع</em> التهجين (dFISH) الأسلوب الأمثل للكشف عن two mRNAs الفائدة في أقسام المخ الطازجة المجمدة. وقد استخدمت بنجاح مجموعتنا هذا النهج لدراسة الجينات المشتركة والقوانين. بشكل أكثر تحديدا ، وقد استخدمنا هذا الأسلوب dFISH لاستكشاف منظمة التشريحية والخصائص الكيميائية العصبية ، وتأثير التجربة الحسية في الدوائر المركزية الحسية ، في قرار خلية واحدة. وقد تم التحقق من صحة هذا البروتوكول في أنسجة المخ من الجرذان والفئران والطيور المغردة لكن من المتوقع أن تكون قابلة للتكيف بسهولة إلى الأنواع الفقارية الأخرى ، فضلا عن مجموعة من الأنسجة غير العصبية. في هذا الفيلم يقدم لنا دليلا مفصلا للخطوات الرئيسية لهذا الإجراء.
وقد استخدمنا هذا البروتوكول لدراسة كيفية تنظيم neurochemically وظيفيا في المخ الفقاريات ، وتحديد كيفية تأثير سلوكيا ذات الصلة المحفزات الحسية من آلات الجيني للخلايا العصبية في الدماغ البالغ 80-10. وقد استخدمنا هذا الأسلوب بنجاح في أنسجة المخ من الجرذان والفئران والطيو…
The authors have nothing to disclose.
العمل بدعم من المنح من المعاهد الوطنية للصحة / NIDCD ومؤسسة شميت لRP.
Material Name | Tipo | Company | Catalogue Number | Comment |
---|---|---|---|---|
DEPC | VWR | IC15090225 | toxic substance | |
PCR purification kit | QIAgen | 28104 | ||
Formaldehyde | VWR | BDH0506-4LP | toxic substance | |
T3 RNA polymerase | Roche | 11031163001 | ||
T7 RNA polymerase | Roche | 10881767001 | ||
Tris-HCl (1 M, pH 7.5) | VWR | IC816124 | ||
MgCl2 (1 M) | Sigma | 449172 | ||
Spermidine (1 M) | Sigma | S0266 | ||
DIG RNA labeling mix | Roche | NC9380805 | ||
Biotin RNA labeling mix | Roche | NC9440104 | ||
RNasin | Promega | N2111 | ||
BSA | Sigma | 05491 | ||
DTT | Sigma | D5545 | ||
Sephadex G50 | VWR | 95016-772 | ||
EDTA | VWR | 101384-758 | ||
SDS | Sigma | L4390 | ||
Transfer (t)RNA | Invitrogen | 15401011 | ||
10X MOPS | VWR | 14221-398 | toxic substance | |
Paraformaldehyde | VWR | AAAL04737-36 | toxic substance | |
Sodium phosphate monobasic | Sigma | S3139 | ||
Sodium phosphate dibasic | Sigma | S3264 | ||
NaOH | VWR | SX0600-1 | ||
Triethanolamine | VWR | IC15216391 | ||
Acetic anhydride | VWR | MK242002 | toxic substance | |
SSPE | VWR | 82021-488 | ||
Formamide | VWR | JT4028-1 | toxic substance | |
Poly A | Invitrogen | POLYA.GF | ||
Mineral oil | VWR | IC15169491 | ||
Chloroform | VWR | BDH1109 | organic solvent | |
Deionized formamide | Sigma | F9037 | toxic substance | |
Hydrogen peroxide | VWR | VW36901 | toxic substance | |
Tween 20 | Sigma | P1379 | ||
Triton X-100 | J. T. Baker | X198-05 | ||
Anti-DIG HRP | Roche | 11093274910 | ||
Anti-biotin peroxidase | Vector | SP3010 | ||
TSA Alexa Fluor 594 | Invitrogen | T20935 | ||
TSA Alexa Fluor 488 | Invitrogen | T20932 | ||
Hoechst | VWR | 200025-538 | ||
Vectashield | Vector | H-1000 | ||
embedding mold | VWR | 15160-157 | ||
cryostat | Leica | CM 1850 | ||
Superfrost plus slide | VWR | 89033-052 |
Solutions