Dit protocol betreft een niet-radioactieve<em> In-situ</em> Hybridisatie procedure dat de gelijktijdige identificatie van twee transcript soorten mogelijk maakt, op een enkele cel resolutie, in dunne delen van de gewervelde hersenen.
Hier beschrijven we een aangepaste versie van een dubbele fluorescentie<em> In situ</em> Hybridisatie (dFISH) methode geoptimaliseerd voor het detecteren van twee mRNA's van de interesse in vriesverse hersenen secties. Onze groep heeft met succes gebruik gemaakt van deze aanpak van de gen co-regulering te bestuderen. Meer specifiek, hebben we gebruik gemaakt van deze dFISH methode om de anatomische organisatie, neurochemische eigenschappen en de impact van de zintuiglijke ervaring in het centrum van zintuiglijke circuits te verkennen, op enkele cel resolutie. Dit protocol is gevalideerd in het hersenweefsel van muizen, ratten en zangvogels, maar zal naar verwachting worden eenvoudig aan te passen aan andere gewervelde diersoorten, alsmede op een array van niet-neurale weefsels. In deze film geven we een gedetailleerde demonstratie van de belangrijkste stappen van deze procedure.
Wij hebben gebruik gemaakt van dit protocol te onderzoeken hoe de gewervelde hersenen neurochemisch en functioneel georganiseerd, en hoe gedragsmatig-relevante zintuiglijke prikkels invloed hebben op de genomische machinerie van neuronen in het volwassen brein 80-10 te bepalen. We hebben met succes gebruik gemaakt van deze methode in hersenweefsel van muizen, ratten en zangvogels, maar verwachten dat dit protocol zal worden eenvoudig aan te passen aan de hersenen verkregen na een reeks van gewervelde soorten …
The authors have nothing to disclose.
Werk ondersteund door subsidies van het NIH / NIDCD, toont en de Schmitt Stichting RP.
Material Name | Tipo | Company | Catalogue Number | Comment |
---|---|---|---|---|
DEPC | VWR | IC15090225 | toxic substance | |
PCR purification kit | QIAgen | 28104 | ||
Formaldehyde | VWR | BDH0506-4LP | toxic substance | |
T3 RNA polymerase | Roche | 11031163001 | ||
T7 RNA polymerase | Roche | 10881767001 | ||
Tris-HCl (1 M, pH 7.5) | VWR | IC816124 | ||
MgCl2 (1 M) | Sigma | 449172 | ||
Spermidine (1 M) | Sigma | S0266 | ||
DIG RNA labeling mix | Roche | NC9380805 | ||
Biotin RNA labeling mix | Roche | NC9440104 | ||
RNasin | Promega | N2111 | ||
BSA | Sigma | 05491 | ||
DTT | Sigma | D5545 | ||
Sephadex G50 | VWR | 95016-772 | ||
EDTA | VWR | 101384-758 | ||
SDS | Sigma | L4390 | ||
Transfer (t)RNA | Invitrogen | 15401011 | ||
10X MOPS | VWR | 14221-398 | toxic substance | |
Paraformaldehyde | VWR | AAAL04737-36 | toxic substance | |
Sodium phosphate monobasic | Sigma | S3139 | ||
Sodium phosphate dibasic | Sigma | S3264 | ||
NaOH | VWR | SX0600-1 | ||
Triethanolamine | VWR | IC15216391 | ||
Acetic anhydride | VWR | MK242002 | toxic substance | |
SSPE | VWR | 82021-488 | ||
Formamide | VWR | JT4028-1 | toxic substance | |
Poly A | Invitrogen | POLYA.GF | ||
Mineral oil | VWR | IC15169491 | ||
Chloroform | VWR | BDH1109 | organic solvent | |
Deionized formamide | Sigma | F9037 | toxic substance | |
Hydrogen peroxide | VWR | VW36901 | toxic substance | |
Tween 20 | Sigma | P1379 | ||
Triton X-100 | J. T. Baker | X198-05 | ||
Anti-DIG HRP | Roche | 11093274910 | ||
Anti-biotin peroxidase | Vector | SP3010 | ||
TSA Alexa Fluor 594 | Invitrogen | T20935 | ||
TSA Alexa Fluor 488 | Invitrogen | T20932 | ||
Hoechst | VWR | 200025-538 | ||
Vectashield | Vector | H-1000 | ||
embedding mold | VWR | 15160-157 | ||
cryostat | Leica | CM 1850 | ||
Superfrost plus slide | VWR | 89033-052 |
Solutions