在这个协议中,在酵母中的基因表达(<em>酿酒酵母</em>)是改变曝光后添加过氧化氢(H诱导的氧化应激<sub> 2</sub> O<sub> 2</sub>),氧化剂。
在这个协议中,酵母( 酿酒酵母 )中的基因表达改变曝光后添加过氧化氢 (H 2 O 2),氧化剂诱导的氧化应激。在实验过程中,酵母是在1/2X YPD 3X葡萄糖肉汤培养48小时。文化是分割成一个控制和治疗组。实验文化是用0.5毫米的H 2 O 2汉克斯治疗的缓冲液(HBSS)1小时。控制文化是唯一的HBSS治疗。总RNA是从两种不同的文化提取和转换通过一个多步骤的过程中,以生物素标记的cRNA产品。最后的合成产品带回UVM芯片的核心设施,Affymetrix公司的酵母基因芯片杂交。由此产生的基因表达数据上传到生物信息学数据分析软件。
The authors have nothing to disclose.
General Laboratory Equipment | Company | Product number |
Spetrophotometer | ||
Thermocyler | ||
Microcentrifuge | ||
Vortex | ||
Stir Plates (2) | ||
P-10s pipettors | ||
P-20’s pipettors: | ||
P-200’s pipettors: | ||
P-1000’s pipettors: | ||
Camera and transilluminator | ||
Supplies – recommended | ||
E-Gel Apparatus | Invitrogen | G6000-08 |
E-Gels | Invitrogen | G6018-02 |
Axygen 1.7 ml. Clear | Krackler | 383-MCT175C |
Axygen 0.5 ml clear tubes | Krackler | 383-MCT060C |
Axygen 2ml capture tubes | Krackler | 383-MCT200NC |
boxes of P-10 ART tips: | CLP | BT10XL |
Boxes of P-100 ART tips: | CLP | BT200 |
Boxes of P-20 ART Tips: | CLP | BT20 |
Boxes of P-1000 ART Tips: | CLP | BT1000 |
Yeast Chips | ||
General Laboratory Supplies | ||
25 ml sterile disposable pipets- | ||
5ml sterile disposable pipets- | ||
Microfuge tube racks | ||
KimWipes: | ||
Lab Coats | ||
Stir Bars | ||
Culture flasks | ||
Innoculating loops | ||
Sharpies | ||
Gloves | ||
Autoclave tape | ||
Stirrer bars | ||
Reagents | ||
30% Hydrogen Peroxide | EMD Millipore | 386790 |
HBSS without Ca, Mg, or dye | Sigma-Aldrich | H6648-100ml |
Qiagen Rneasy Mini Kit: | Qiagen | 74104 |
Qiagen DNase Kit: | Qiagen | 79254 |
Rnase Remover | Denville Scientific | D1180 |
Harleco Alcohol 100% | EMD Millipore | 65347 |
ENZO IVT Kit | ENZO | ENZ-42655-10 |
Lyticase: one bottle | VWR | IC19012310 |
Water, Cell Culture grade | EMD Millipore | 4.86505 |
Yeast culture: | ATCC | 18824 |
YPD broth powder | EMD Millipore | 4.8504 |
D(+) Glucose, Anhydrous | EMD Millipore | 346351 |
Sorbitol | EMD Millipore | 56755 |
EDTA | EMD Millipore | 4005 |
SDS solution, 20% | EMD Millipore | 7990-OP |
Pellet Paint | EMD Millipore | 69049 |
PCI RNase DNase free (7 aliquots): | Fisher | AC32711-500 |
7.5M NH4OAc | Fisher | ICN1987 5980 |
Fragmentation Buffer (200 mM Tris-Acetate, pH 8.1, 500 mM KOAc, 150 mM MgOA) | ||
Trizma Base | Fiaher | 50-899-90034 |
KOAc | Fisher | NC9757725 |
MgOA | Fisher | NC9681042 |
Loading Dye | Invitrogen | 10482055 |
PCR Markers | EMD Millipore | 69278-3 |
Phase Lock Gels | Fisher | FP2302820 |
One-Cycle cDNA Kit | Invitrogen | A10752-030 |
Includes; | ||
E. coli DNA Pol | ||
dNTP’s | ||
T4 DNA Pol. | ||
T-7 oligod(T) | ||
0.5ml EDTA pH 8.0 | ||
First Strand Buffer | ||
E. Coli RNaseH | ||
Second Strand Buffer | ||
E. Coli DNA ligase | ||
SuperScript II | ||
DTT |